el gu
| utzer | Reifen | KM vorn | KM hinten | Motorrad |
| moldo29 | Testreifen Pirelli | 3800 | 4500 | Triple Black |
| ta-rider | Mitas E07 50% offroad durch Afrika | 25000 | 25000 | Transalp |
| mossoma | CTA 2 | 13.000 | 13.000 | GSA LC |
| Bergler | Michelin Pilot Road 4 TRail | 10500 | 7500 | Triple Black |
| Bergler | Dunlop TR 91 | 6000 | 6000 | Triple Black |
| el Gu | Metzeler Tourance | 13000 | 10000 | 1150 GS |
| el Gu | Heidenau K60 Scout | 12000 | 10000 | 1200 GS luftgekühlt |
| Capricorn | Tourance Next | 6000 | 6000 | K50 |
| Capricorn | Dunlop D 214 | 2800 | 2800 | MT-09 |
| Capricorn | Avon Storm(?) | 4000 | 4000 | GSF 650 |
| prasimfh | CTA2 | 7000 | 7000 | GSA TÜ |


.
. Würde das noch jemand in die Tabelle einfügen?
.


!!