Bergler
| Nutzer | Reifen | KM vorn | KM hinten | Motorrad |
| Capricorn | Avon Storm(?) | 4000 | 4000 | GSF 650 |
| Q...rious | Conti CRA 2 | 7900 | 6100 | GS TÜ |
| der_brauni | Conti CTA | 12000 | 10000 | GS 1200 |
| Praesimfh | Conti CTA | 8000 | 8000 | GSA TÜ |
| Voiture-Balai | Conti CTA | 11000 | 10000 | GS 1200 Mü |
| der_brauni | Conti CTA 2 | 9000 | 8000 | GS 1200 |
| koala | Conti CTA 2 | 7500 | 7500 | K50 |
| mossoma | Conti CTA 2 | 13000 | 13000 | GSA LC |
| Der_MatZe | Conti CTA 2 | 14000 | 15000 | K50 |
| Praesimfh | Conti CTA 2 | 7000 | 7000 | GSA TÜ |
| Q...rious | Conti CTA 2 | 8900 | 8900 | GS TÜ |
| thm | Conti CTA 2 | 8000 | 8000 | K50 |
| ra_ll_ik | Conti CTA 2 | 16100 | 16100 | R1150 GS |
| GSA1 | Conti TKC 70 | 9000 | 9000 | GSA LC |
| Winfried | Conti TKC 70 | 12000 | 12000 | GSA LC |
| HighlandQ | Conti TKC 80 | 4600 | 2700 | GSA LC |
| elfer-schwob | Conti Trail Attack 2 | 8500 | 8500 | R 1150 GS |
| Capricorn | Dunlop D 214 | 2800 | 2800 | MT-09 |
| Bergler | Dunlop TR 91 | 6000 | 6000 | GS 1200 TÜ |
| Q...rious | Dunlop TR 91 | 6800 | 6800 | GS TÜ |
| Q...rious | Dunlop TrailSmart | 6900 | 6900 | GS TÜ |
| thm | Dunlop TrailSmart | 6300 | 6300 | K50 |
| wetzlarer | Dunlop TrailSmart | 7800 | 7800 | GS 1200 TÜ |
| T2-SWA | Heidenau K 76 | 13000 | 10000 | GS 1100 |
| FP91 | Heidenau K60 | 18000 | 18000 | GS 1100 |
| el Gu | Heidenau Scout K60 | 12000 | 10000 | 1200 GS luftgekühlt |
| MarioD | Heidenau Scout K60 | 12000 | 12000 | GSA K25 |
| ovp90 | Heidenau Scout K60 | 12500 | 6000 | Hp2 Enduro |
| FOB2SB2 | Heidenau Scout K60 | 20000 | 20000 | F800GS |
| Foo'bar | Heidenau Scout K60 100% Straße | 15000 | 15000 | GSA K25 |
| mobi | Karoo 3 | 16000 | 11000 | GS 1200LC |
| GSA1 | Metzeler Karoo 3 | 9000 | 8000 | GSA LC |
| 259 | Metzeler Tourance | 8000 | 8000 | R1100GS |
| el Gu | Metzeler Tourance | 13000 | 10000 | 1150 GS |
| Praesimfh | Metzeler Tourance | 18000 | 10000 | R 1150 GS |
| Praesimfh | Metzeler Tourance EXP | 5000 | 6000 | GSA TÜ |
| Q...rious | Metzeler Tourance EXP | 6000 | 6000 | GS TÜ |
| Capricorn | Metzeler Tourance Next | 6000 | 6000 | K50 |
| Georg | Metzeler Tourance Next | 12500 | 12500 | R1200GS |
| GSA1 | Metzeler Tourance Next | 12000 | 10000 | GSA LC |
| koala | Metzeler Tourance Next | 6500 | 5500 | K50 |
| thm | Metzeler Tourance Next | 5200 | 5200 | K50 |
| wetzlarer | Metzeler Tourance Next | 6200 | 6200 | GS 1200 TÜ |
| wetzlarer | Metzeler Tourance Next | 6900 | 8100 | GS 1200 TÜ |
| Grossmetzger | Metzeler Tourance Next | 7800 | 7800 | K50 GS LC |
| der_brauni | Metzeler Tourance Next | 10000 | 11500 | GS 1200 |
| Bergler | Michelin Anakee 2 | 8500 | 8500 | GS 1200 TÜ |
| Travelking | Michelin Anakee 2 | 14000 | 12000 | TransAlp RD11 |
| cug | Michelin Anakee 3 | 14500 | 14500 | K50 |
| Stoney | Michelin Anakee 3 | 9000 | 9000 | GSA LC |
| thm | Michelin Anakee 3 | 8300 | 8300 | K50 |
| Gatower | Michelin Anakee III | 12374 | 12374 | K51 |
| Ruediger2704 | Michelin Anakee III | 8585 | 8585 | K50 |
| GSA1 | Michelin Anekee 3 | 10000 | 10000 | GSA LC |
| AlterHeizer | Michelin MPR 3 | 10970 | 9570 | GS K25 |
| AlterHeizer | Michelin MPR 4 Trail | 10110 | GS K25 | |
| Bergler | Michelin Pilot Road 4 Trail | 7000 | GS 1200 TÜ | |
| Bergler | Michelin Pilot Road 4 Trail | 10500 | 7500 | GS 1200 TÜ |
| Q...rious | Michelin PilotRoad 3 | 6700 | 6700 | GS TÜ |
| ta-rider | Mitas E07 50% offroad durch Afrika | 25000 | 25000 | Transalp |
| Qhammer | Mitas E07 Dakar 50% Alpen | 12000 | 12000 | GS 1150 |
| Qhammer | Mitas E07 Dakar keine BAB | 11300 | 11300 | GS 1150 |
| Bergler | Pirelli Angel GT | 8000 | 8000 | GS 1200 TÜ |
| GSA1 | Pirelli Scorpion Trail 2 | 10000 | 12000 | GSA LC |
| Wetzlarer | Pirelli Scorpion Trail 2 | 8300 | 8300 | GS 1200 TÜ |
| moldo29 | Testreifen Pirelli | 3800 | 4500 | Triple Black |

) und neu nach Reifen und Laufleistung HR sortiert:

selbst ich hebe das begriffen
!
.
.


, sorry!
!!