el gu
Ich hab mal die Reifen alphabetisch sortiert (Tabelle in Excel kopieren, alphabetisch sortieren und Ergebnis hier wieder einfügen):
| Nutzer | Reifen | KM vorn | KM hinten | Motorrad |
| GSA1 | Anekee III | 10000 | 10000 | GSA LC |
| Capricorn | Avon Storm(?) | 4000 | 4000 | GSF 650 |
| elfer-schwob | Conti Trail Attack 2 | 8500 | 8500 | R 1150 GS |
| Q...rious | CRA 2 | 7900 | 6100 | GS TÜ |
| Praesimfh | CTA | 8000 | 8000 | GSA TÜ |
| der_brauni | CTA | 12000 | 10000 | GS 1200 |
| mossoma | CTA 2 | 13000 | 13000 | GSA LC |
| Q...rious | CTA 2 | 8900 | 8900 | GS TÜ |
| Praesimfh | CTA2 | 7000 | 7000 | GSA TÜ |
| der_brauni | CTA2 | 9000 | 8000 | GS 1200 |
| Capricorn | Dunlop D 214 | 2800 | 2800 | MT-09 |
| Bergler | Dunlop TR 91 | 6000 | 6000 | GS 1200 TÜ |
| Q...rious | Dunlop TR91 | 6800 | 6800 | GS TÜ |
| Q...rious | Dunlop TrailSmart | 6900 | 6900 | GS TÜ |
| el Gu | Heidenau K60 Scout | 12000 | 10000 | 1200 GS luftgekühlt |
| ovp90 | Heidenau K60 Scout | 12500 | 6000 | Hp2 Enduro |
| MarioD | Heidenau Scout K60 | 12000 | 12000 | GSA K25 |
| GSA1 | Karoo 3 | 9000 | 8000 | GSA LC |
| el Gu | Metzeler Tourance | 13000 | 10000 | 1150 GS |
| 259 | Metzeler Tourance | 8000 | 8000 | R1100GS |
| Praesimfh | Metzeler Tourance | 18000 | 10000 | R 1150 GS |
| Q...rious | Metzeler Tourance EXP | 6000 | 6000 | GS TÜ |
| Praesimfh | Metzeler Tourance EXP | 5000 | 6000 | GSA TÜ |
| Georg | Metzeler Tourance Next | 12500 | 12500 | R1200GS |
| Bergler | Michelin Anakee 2 | 8500 | 8500 | GS 1200 TÜ |
| Travelking | Michelin Anakee 2 | 14000 | 12000 | TransAlp RD11 |
| Stoney | Michelin Anakee 3 | 9000 | 9000 | GSA LC |
| Bergler | Michelin Pilot Road 4 TRail | 10500 | 7500 | GS 1200 TÜ |
| Q...rious | Michelin PilotRoad 3 | 6700 | 6700 | GS TÜ |
| ta-rider | Mitas E07 50% offroad durch Afrika | 25000 | 25000 | Transalp |
| Qhammer | Mitas E07 Dakar 50%Alpen | 12000 | 12000 | GS 1150 |
| Qhammer | Mitas E07 Dakar keine BAB | 11300 | 11300 | GS 1150 |
| Bergler | Pirelli Angel GT | 8000 | 8000 | GS 1200 TÜ |
| GSA1 | Pirelli Scorpin Trail 2 | 10000 | 12000 | GSA LC |
| moldo29 | Testreifen Pirelli | 3800 | 4500 | Triple Black |
| GSA1 | TKC 70 | 9000 | 9000 | GSA LC |
| Winfried | TKC 7ß | 12000 | 12000 | GSA LC |
| Capricorn | Tourance Next | 6000 | 6000 | K50 |
| GSA1 | Tourance Next | 12000 | 10000 | GSA LC |




.


