R
Reincarnator
Themenstarter
- Dabei seit
- 18.11.2016
- Beiträge
- 2.755
















nicht nachbearbeitet , damit gewinnst Du heute gar nix mehr....Das Foto von ChrisR müsste einen Preis gewinnen. Fantastisch.






| Überschreitung | Innerorts | Ausserorts (inkl. Autostrassen) | Autobahn |
| Um 1-5 km/h | 40.- | 40.- | 20.- |
| Um 6-10 km/h | 120.- | 100.- | 60.- |
| Um 11-15 km/h | 250.- | 160.- | 120.- |
| Um 16-20 km/h | Anzeige | 240.- | 180.- |
| Um 21-25 km/h | Anzeige | Anzeige | 260.- |
| Über 25 km/h | Anzeige | Anzeige | Anzeige |


Steht mir auch nicht zu.
Das ist lächerlich und das will ich hervorheben."
Stimmt so nicht. Das ist
. Hier nochmals die Toleranzen der Messverfahren.
| Messung | < 100 km/h | 101-150 km/h | > 150 km/h |
|---|---|---|---|
| Radarkasten | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Laser | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Nachfahrmessung | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h |

