virility
Themenstarter
Sorry - war viel los...gibt es schon eine Tendenz?
Danke an ALLE, die teilgenommen haben! Vielleicht kommen ja noch ein paar Angaben dazu :-)
31 Teilnehmer bisher (1er ungültig, da Datum falsch eingetragen), wir betrachten nur die gültigen Eingaben:
Absolute Zahlen:
| Ja | Nein | Summe | |
| 2019 | 0 | 4 | 4 |
| 2020 | 2 | 3 | 5 |
| 2021 | 4 | 2 | 6 |
| 2022 | 5 | 3 | 8 |
| 2023 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 2 | 4 |
| Summe | 13 | 17 | 30 |
Verhältnis:
| Ja | Nein | |
| 2019 | 0% | 100% |
| 2020 | 40% | 60% |
| 2021 | 67% | 33% |
| 2022 | 63% | 38% |
| 2023 | 0% | 100% |
| 2024 | 50% | 50% |
Die Grundgesamtheit ist sehr klein, es zeigt sich aber eine ganz leichte Tendenz zu Problemen in den Jahrgängen 2021+2022.

